| 買賣合約 | |
| 樓價(HK$) | 律師費(HK$) |
| $100,001或以下 | $800 |
| $100,001 - $250,000 | $1,000 |
| $250,001 - $500,000 | $1,250 |
| $500,001 - $1,000,000 | $1,500 |
| $1,000,001 - $2,000,000 | $1,750 |
| $2,000,001 - $5,000,000 | $2,000 |
| $5,000,001 - $10,000,000 | $2,500 |
| $10,000,001或以上 | $3,000 |
** 一切資料只供參考
| 買賣合約 | |
| 樓價(HK$) | 律師費(HK$) |
| $100,001或以下 | $800 |
| $100,001 - $250,000 | $1,000 |
| $250,001 - $500,000 | $1,250 |
| $500,001 - $1,000,000 | $1,500 |
| $1,000,001 - $2,000,000 | $1,750 |
| $2,000,001 - $5,000,000 | $2,000 |
| $5,000,001 - $10,000,000 | $2,500 |
| $10,000,001或以上 | $3,000 |
** 一切資料只供參考